Čtyřhry
Mládež| P | Dvojice | Družstvo | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pach A. - Koutník D. | Šternberk | 2 : 0 | 100 % |
| 2 | Fišarová K. - Poprava M. | Křelov | 1 : 0 | 100 % |
| 3 | Ratajský M. - Šupa A. | KST Olomouc | 1 : 0 | 100 % |
| 4 | Ratajský M. - Hándl D. | KST Olomouc | 1 : 0 | 100 % |
| 5 | Kráčmar L. - Vlk J. | TJ Tatran Litovel z.s. | 0 : 1 | 0 % |
| 6 | Suchomelová K. - Hubáčková S. | Hnojice | 0 : 1 | 0 % |
| 7 | Absolon P. - Mlčoch M. | TJ Tatran Litovel z.s. | 0 : 1 | 0 % |
| 8 | Křižanič Š. - Bortl L. | Moravský Beroun | 0 : 2 | 0 % |
dvojice pod minimálním limitem STIS
| P | Dvojice | Družstvo | Skóre | Úspěšnost |
|---|