Jednotlivci
Družstvo A| P | Hráč | Družstvo | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swaczyna Radek 1747 | Velký Újezd A | 15 : 0 | 100 % |
| 2 | Romanovský Jakub 1536 | Hnojice D | 15 : 1 | 93 % |
| 3 | Špunda Jonáš 1428 | Hnojice D | 11 : 1 | 91 % |
| 4 | Hlobil Stanislav 1462 | Hnojice D | 10 : 2 | 83 % |
| 5 | Ratajská Linda 1270 | KST Olomouc | 4 : 1 | 80 % |
| 6 | Aujeský Marek 1530 | Křelov | 9 : 3 | 75 % |
| 7 | Švanda Radovan 1523 | Moravský Beroun | 6 : 2 | 75 % |
| 8 | Vlček Michal 1385 | Hnojice D | 6 : 2 | 75 % |
| 9 | Glück Roman 1592 | Moravský Beroun | 8 : 4 | 66 % |
| 10 | Haderka Jakub 1318 | Křelov | 8 : 4 | 66 % |
| 11 | Chromec Jiří 1480 | Křelov | 10 : 6 | 62 % |
| 12 | Maitner Vít 1417 | Litovel B | 10 : 6 | 62 % |
| 13 | Kučera Lukáš 1378 | Litovel B | 10 : 6 | 62 % |
| 14 | Navrátil Roman 1337 | Litovel B | 10 : 6 | 62 % |
| 15 | Dokoupil Ladislav 1468 | Křelov | 7 : 5 | 58 % |
| 16 | Chabičovský Marek 1358 | Šternberk | 7 : 5 | 58 % |
| 17 | Adamko František 1474 | Velký Újezd A | 8 : 7 | 53 % |
| 18 | Hnilica Jaromír 1392 | Velký Újezd A | 8 : 7 | 53 % |
| 19 | Resner František 1231 | Šternberk | 4 : 4 | 50 % |
| 20 | Soušková Vendula 1163 | Hnojice D | 4 : 4 | 50 % |
| 21 | Sléžka Miloš 1360 | Velký Újezd A | 7 : 8 | 46 % |
| 22 | Uvízlová Vanessa 1221 | Litovel B | 3 : 5 | 37 % |
| 23 | Fišarová Karolína 1093 | Křelov | 2 : 4 | 33 % |
| 24 | Hutař Zdeněk 1242 | Šternberk | 2 : 6 | 25 % |
| 25 | Kašpárek Vojtěch 1085 | KST Olomouc | 2 : 9 | 18 % |
| 26 | Polnar Jaroslav -1 | Moravský Beroun | 1 : 5 | 16 % |
| 27 | Neubert Lukáš 1296 | KST Olomouc | 1 : 6 | 14 % |
| 28 | Gabrhel Vladimír st. 1366 | Šternberk | 1 : 7 | 12 % |
| 29 | Čapčuch Josef ml. 1269 | Šternberk | 1 : 7 | 12 % |
| 30 | Šubík Ladislav 1018 | KST Olomouc | 1 : 7 | 12 % |
| 31 | Dusík Jakub 1207 | KST Olomouc | 1 : 10 | 9 % |
| 32 | Nováček Jakub 1020 | Moravský Beroun | 1 : 10 | 9 % |
| 33 | Vala Mojmír 688 | KST Olomouc | 0 : 6 | 0 % |
hráči, kteří odehráli méně než 5 zápasů
| P | Hráč | Družstvo | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trbušek Jiří 1545 | Moravský Beroun | 3 : 1 | 75 % |
| 2 | Fišara Pavel 1488 | Křelov | 2 : 2 | 50 % |
| 3 | Kursa Jiří 1502 | Moravský Beroun | 1 : 2 | 33 % |
| 4 | Sovadinová Rút 1073 | KST Olomouc | 1 : 3 | 25 % |
| 5 | Poprava Marti 1141 | Křelov | 0 : 2 | 0 % |
| 6 | Vícha Mikuláš 1277 | Litovel B | 0 : 4 | 0 % |
| 7 | Lép Vojtěch 1169 | KST Olomouc | 0 : 4 | 0 % |
| 8 | Vícha Šimon 1114 | Litovel B | 0 : 4 | 0 % |
| 9 | Pavlinec Roman st. 999 | Hnojice D | 0 : 4 | 0 % |
| 10 | Sovadinová Elisabeth Anna 985 | KST Olomouc | 0 : 4 | 0 % |
| 11 | Hejtmánek Pavel 1 | Moravský Beroun | 0 : 4 | 0 % |