Jednotlivci
Mládež| P | Hráč | Družstvo | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poprava Marti 1141 | Křelov | 3 : 0 | 100 % |
| 2 | Fišarová Karolína 1093 | Křelov | 3 : 0 | 100 % |
| 3 | Suchomelová Kristyna 1007 | Hnojice | 3 : 0 | 100 % |
| 4 | Frantík Jan 1006 | Křelov | 3 : 0 | 100 % |
| 5 | Vala Mojmír 688 | KST Olomouc | 5 : 1 | 83 % |
| 6 | Křižanič Šimon 618 | Moravský Beroun | 5 : 1 | 83 % |
| 7 | Pach Adam 563 | Šternberk | 5 : 1 | 83 % |
| 8 | Forman Tom 56 | KST Olomouc | 3 : 1 | 75 % |
| 9 | Hubáčková Simona 49 | Hnojice | 2 : 1 | 66 % |
| 10 | Koutník David 53 | Šternberk | 3 : 3 | 50 % |
| 11 | Hándl Daniel 21 | KST Olomouc | 1 : 2 | 33 % |
| 12 | Vlk Jáchym 21 | TJ Tatran Litovel z.s. | 1 : 2 | 33 % |
| 13 | Bortl Lukáš 40 | Moravský Beroun | 2 : 4 | 33 % |
| 14 | Nevrlý Maxmilián 34 | Moravský Beroun | 2 : 4 | 33 % |
| 15 | Mlčoch Metoděj 27 | TJ Tatran Litovel z.s. | 1 : 4 | 20 % |
| 16 | Mocková Megan 18 | KST Olomouc | 1 : 4 | 20 % |
| 17 | Dvořák Jan 17 | Šternberk | 1 : 4 | 20 % |
| 18 | Rolník Dan 1 | Hnojice | 0 : 3 | 0 % |
| 19 | Dvořák Zbyněk 1 | TJ Tatran Litovel z.s. | 0 : 3 | 0 % |
| 20 | Absolon Patrik 1 | TJ Tatran Litovel z.s. | 0 : 6 | 0 % |
hráči, kteří odehráli méně než 2 zápasů
| P | Hráč | Družstvo | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kráčmar Leoš 748 | TJ Tatran Litovel z.s. | 1 : 0 | 100 % |
| 2 | Parobek Rostislav 1 | Šternberk | 0 : 1 | 0 % |