Zápis utkání
Družstvo ADomácíHnojice D
12 : 6
Sety 42 : 21 Vítěz: Hnojice D
HostéDružstvo A
| 1. | Vlček Michal Romanovský Jakub | Polnar Jaroslav Glück Roman | 3 : 0 | |||
| 2. | Soušková Vendula Špunda Jonáš | Nováček Jakub Hejtmánek Pavel | 2 : 3 | |||
| 3. | Vlček Michal | 2/2 | Hejtmánek Pavel | 0/4 | 3 : 0 | |
| 4. | Špunda Jonáš | 3/1 | Nováček Jakub | 1/3 | 3 : 0 | |
| 5. | Soušková Vendula | 2/2 | Polnar Jaroslav | 1/3 | 1 : 3 | |
| 6. | Romanovský Jakub | 4/0 | Glück Roman | 3/1 | 3 : 1 | |
| 7. | Špunda Jonáš | Hejtmánek Pavel | 3 : 0 | |||
| 8. | Soušková Vendula | Nováček Jakub | 3 : 1 | |||
| 9. | Romanovský Jakub | Polnar Jaroslav | 3 : 1 | |||
| 10. | Vlček Michal | Glück Roman | 0 : 3 | |||
| 11. | Soušková Vendula | Hejtmánek Pavel | 3 : 0 | |||
| 12. | Romanovský Jakub | Nováček Jakub | 3 : 0 | |||
| 13. | Vlček Michal | Polnar Jaroslav | 3 : 0 | |||
| 14. | Špunda Jonáš | Glück Roman | 1 : 3 | |||
| 15. | Romanovský Jakub | Hejtmánek Pavel | 3 : 0 | |||
| 16. | Vlček Michal | Nováček Jakub | 2 : 3 | |||
| 17. | Špunda Jonáš | Polnar Jaroslav | 3 : 0 | |||
| 18. | Soušková Vendula | Glück Roman | 0 : 3 |
Pavel Hejtmánek
Jakub Nováček
Jaroslav Polnar
Roman Glück