Zápis utkání
Družstvo ADomácíVelký Újezd A
12 : 6
Sety 43 : 22 Vítěz: Velký Újezd A
HostéDružstvo A
| 1. | Adamko František Hnilica Jaromír | Švanda Radovan Glück Roman | 3 : 2 | |||
| 2. | Swaczyna Radek Sléžka Miloš | Nováček Jakub Kursa Jiří | 3 : 0 | |||
| 3. | Sléžka Miloš | 1/3 | Švanda Radovan | 3/1 | 2 : 3 | |
| 4. | Hnilica Jaromír | 3/1 | Polnar Jaroslav | 0/2 | 3 : 0 | |
| 5. | Adamko František | 2/2 | Glück Roman | 2/2 | 0 : 3 | |
| 6. | Swaczyna Radek | 4/0 | Nováček Jakub | 0/4 | 3 : 0 | |
| 7. | Hnilica Jaromír | Švanda Radovan | 1 : 3 | |||
| 8. | Adamko František | Polnar Jaroslav | 3 : 0 | |||
| 9. | Swaczyna Radek | Glück Roman | 3 : 0 | |||
| 10. | Sléžka Miloš | Nováček Jakub | 3 : 0 | |||
| 11. | Adamko František | Švanda Radovan | 2 : 3 | |||
| 12. | Swaczyna Radek | Kursa Jiří | 1/1 | 3 : 0 | ||
| 13. | Sléžka Miloš | Glück Roman | 2 : 3 | |||
| 14. | Hnilica Jaromír | Nováček Jakub | 3 : 0 | |||
| 15. | Swaczyna Radek | Švanda Radovan | 3 : 0 | |||
| 16. | Sléžka Miloš | Kursa Jiří | 0 : 3 | |||
| 17. | Hnilica Jaromír | Glück Roman | 3 : 2 | |||
| 18. | Adamko František | Nováček Jakub | 3 : 0 |
Radovan Švanda
Jaroslav Polnar
Roman Glück
Jakub Nováček
Jiří Kursa