Zápis utkání
Družstvo ADomácíLitovel B
8 : 10
Sety 31 : 32 Vítěz: Družstvo A
HostéDružstvo A
| 1. | Maitner Vít Uvízlová Vanessa | Švanda Radovan Glűck Roman | 0 : 3 | |||
| 2. | Kučera Lukáš Navrátil Roman | Kursa Jiří Nováček Jakub | 3 : 0 | |||
| 3. | Kučera Lukáš | Nováček Jakub | 0/4 | 3 : 1 | ||
| 4. | Navrátil Roman | Polnar Jaroslav | 1/1 | 3 : 0 | ||
| 5. | Uvízlová Vanessa | Švanda Radovan | 3/1 | 0 : 3 | ||
| 6. | Maitner Vít | Glück Roman | 4/0 | 1 : 3 | ||
| 7. | Navrátil Roman | Nováček Jakub | 3 : 1 | |||
| 8. | Uvízlová Vanessa | Polnar Jaroslav | 0 : 3 | |||
| 9. | Maitner Vít | Švanda Radovan | 3 : 0 | |||
| 10. | Kučera Lukáš | Glück Roman | 1 : 3 | |||
| 11. | Uvízlová Vanessa | Nováček Jakub | 3 : 0 | |||
| 12. | Maitner Vít | Kursa Jiří | 1/1 | 3 : 0 | ||
| 13. | Kučera Lukáš | Švanda Radovan | 2 : 3 | |||
| 14. | Navrátil Roman | Glück Roman | 0 : 3 | |||
| 15. | Maitner Vít | Nováček Jakub | 3 : 0 | |||
| 16. | Kučera Lukáš | Kursa Jiří | 2 : 3 | |||
| 17. | Navrátil Roman | Švanda Radovan | 1 : 3 | |||
| 18. | Uvízlová Vanessa | Glück Roman | 0 : 3 |
Jakub Nováček
Jaroslav Polnar
Radovan Švanda
Roman Glück
Jiří Kursa