Zápis utkání
Družstvo ADomácíDružstvo A
12 : 6
Sety 41 : 24 Vítěz: Družstvo A
HostéŠternberk
| 1. | Trbušek Jiří Kursa Jiří | Resner František Gabrhel Vladimír st. | 3 : 0 | |||
| 2. | Glück Roman Polnar Jaroslav | Chabičovský Marek Čapčuch Josef ml. | 3 : 1 | |||
| 3. | Kursa Jiří | 2/0 | Resner František | 3 : 0 | ||
| 4. | Trbušek Jiří | 2/0 | Gabrhel Vladimír st. | 3 : 0 | ||
| 5. | Glück Roman | 3/0 | Chabičovský Marek | 3 : 0 | ||
| 6. | Nováček Jakub | 2/2 | Čapčuch Josef ml. | 0 : 3 | ||
| 7. | Trbušek Jiří | Resner František | 3 : 0 | |||
| 8. | Glück Roman | Gabrhel Vladimír st. | 3 : 0 | |||
| 9. | Nováček Jakub | Chabičovský Marek | 3 : 2 | |||
| 10. | Kursa Jiří | Čapčuch Josef ml. | 3 : 0 | |||
| 11. | Glück Roman | Resner František | 3 : 0 | |||
| 12. | Nováček Jakub | Gabrhel Vladimír st. | 3 : 2 | |||
| 13. | Polnar Jaroslav | 1/1 | Chabičovský Marek | 2 : 3 | ||
| 14. | Hejtmánek Pavel | 0/2 | Čapčuch Josef ml. | 0 : 3 | ||
| 15. | Nováček Jakub | Resner František | 2 : 3 | |||
| 16. | Polnar Jaroslav | Gabrhel Vladimír st. | 3 : 1 | |||
| 17. | Hejtmánek Pavel | Chabičovský Marek | 1 : 3 | |||
| 18. | Glück Roman | Čapčuch Josef ml. | wo |
Jiří Kursa
Jiří Trbušek
Roman Glück
Jakub Nováček
Jaroslav Polnar
Pavel Hejtmánek