stolní tenis
Moravský Beroun
Za družstvo A
| Hráč | ZápasyZ | VýhryV | ProhryP | Sety | Úspěšnost% |
| Švanda Radovan | 8 | 6 | 2 | 18 : 13 | 75 % |
| Trbušek Jiří | 4 | 3 | 1 | 9 : 7 | 75 % |
| Glück Roman | 12 | 8 | 4 | 28 : 18 | 66 % |
| Polnar Jaroslav | 6 | 1 | 5 | 4 : 16 | 16 % |
| Nováček Jakub | 11 | 1 | 10 | 6 : 32 | 9 % |
| Hejtmánek Pavel | 4 | 0 | 4 | 0 : 12 | 0 % |
| Hráči s méně než 30 % odehraných zápasů (< 4) |
| Kursa Jiří | 3 | 1 | 2 | 4 : 6 | 33 % |
Za družstvo Mládež
| Hráč | ZápasyZ | VýhryV | ProhryP | Sety | Úspěšnost% |
| Křižanič Šimon | 6 | 5 | 1 | 15 : 8 | 83 % |
| Bortl Lukáš | 6 | 2 | 4 | 9 : 13 | 33 % |
| Nevrlý Maxmilián | 6 | 2 | 4 | 8 : 14 | 33 % |
| Hráči s méně než 30 % odehraných zápasů (< 2) |
|---|